Liijst om te snuffelen
Onderstaand zijn alle aankondigingen van Spark nog eens in een lijst bij elkaar opgesomd. Het is voor de meeste modellen onbekend wanneer ze uit zullen komen maar het is wel alvast leuk om te zien wat er gaat komen. En er staat weer genoeg moois tussen:
Le Mans winners 1/18
Moderns Le Mans 1/18
classics Le Mans 1/18
F1 1/18
Porsche 1/18
Le Mans winners 1/43
Aston Martin 1/43
BMW 1/43
Cadillac
Costin Nathan
Courage
Chevrolet
Jaguar
Nissan
March
McLaren
Peugeot
Porsche
Rondeau
Talbot
Toyota
Venturi
Classic Formula 1
Brabham
BRM
Cooper
Eagle
Ensign
Ligier
Lola
Lotus
Matra
McLaren
Mercedes
Tyrrell
Porsche
Shadow
Daytona 24hrs winners
American series
Can Am
Nascar
Daytona
Indy500
WTCC
Le Mans winners 1/18
SPA18LM08 | 9580006440082 | Audi R10 TDI, No.2, Winner Le Mans 2008 A. McNish - R. Capello - T. Kristensen |
SPA18LM10 | 9580006440105 | AUDI R 15 +Winner Le Mans 2010 R. Dumas - M Rokenfeller - T Bernard |
SPA18LM11 | 9580006440112 | Audi R18 TDI, No.2, Winner Le Mans 2011 B. Treluyer - A Loetherer - M Fasler |
SPA18LM37 | 9580006440372 | Bugatti 57 G, No.2, Winner Le Mans 1937 J-P Wimille - P. Veyron |
SPA18LM72 | 9580006440723 | Matra Simca MS 670, No.15, Winner Le Mans 1972 H. Pescarolo - G. Hill |
SPA18LM73 | 9580006440730 | Matra Simca MS 670 B, No.11, Winner Le Mans 1973 H. Pescarolo - G. Larrousse |
SPA18LM74 | 9580006440747 | Matra Simca MS 670 B, No.7, Winner Le Mans 1974 H. Pescarolo - G. Larrousse |
SPA18LM80 | 9580006440808 | Rondeau M379 B, No.16, Winner Le Mans 1980 J. Rondeau - J-P Jaussaud |
SPA18LM87 | 9580006440877 | Porsche 962 C, No.1, Winner Le Mans 1987 |
Moderns Le Mans 1/18
SPA18S051 | 9580006918512 | Porsche 997 GT3 RSR Team Flying Lizard Motorsports, No.80 Le Mans 2007 S. Neiman - J. Van Overbeek - J. Bergmeister |
SPA18S052 | 9580006918529 | Porsche 997 GT3 RSR Flying Lizard, No.80, Le Mans 2011J. Bergmeister - P. Long - L. Luhr |
SPA18S053 | 9580006918536 | Porsche 997 GT3 RSR Flying Lizard Motorsport, No.81 Le Mans 2011 S.Neiman - D.Law - S. Pumpelly |
SPA18S061 | 9580006918611 | Pescarolo Judd Team, No. 16, Le Mans 2011 E. Collard - C. Tinseau - J. Jousse |
SPA18S062 | 9580006918628 | OAK Pescarolo-judd, OAK Racing, No.15, Le Mans 2011 G. Moreau - P. Ragues - T. Monteriro |
SPA18S063 | 9580006918635 | OAK Pescarolo-Judd BMW, OAK Racing, No.35, 25th Le mans 2011 A. Barlesi - F. Da Rocha - P. Lafargue |
SPA18S064 | 9580006918642 | Zytek Nissan Greaves Motorsport, No.41, Winner LMP2 2011 K. Ojjeh - T. Kimber-Smith - O. Lombard |
SPA18S068 | 9580006918680 | Aston Martin AMR-One, No.007, S. Mucke - D. Turner - C. Klien |
SPA18S069 | 9580006918697 | Aston Martin AMR-One, No.009, H. Primat - A. Fernandez - A. Meyrick |
classics Le Mans 1/18
SPA18S014 | 9580006918147 | Mirage Gr8, No.10, 2nd Le Mans 1976 J-L. Lafosse - F. Migault |
SPA18S060 | 9580006918604 | Porsche 911 Carrera RSR, No.46, 4th Le Mans 1974 G. Rojas - H. Rebaque |
F1 1/18
SPA18S065 | 9580006918659 | McLaren M7A, No.5, Winner Belgium GP 1968 Bruce McLaren |
SPA18S066 | 9580006918666 | Matra MS80, No.2, Winner French GP 1969 Jackie Stewart |
SPA18S067 | 9580006918673 | Lotus 33, No.1, Winner German GP 1965 World Champion 1965 Jim Clark |
Porsche 1/18
SPA18DA89 | 9580006460899 | Porsche 962, No.67, Winner Daytona 24 hours 1989 J. Andretti - D. Bell - B. Wollek |
SPA18S054 | 9580006918543 | Porsche 935/78 Moby Dick Test Paul Ricard |
SPA18S055 | 9580006918550 | Porsche 935/78, No.70, Norisring 1981 G. Moretti |
SPA18S056 | 9580006918567 | Porsche 917PA, No.0, Laguna Seca 1969 Joseph Siffert |
SPA18S057 | 9580006918574 | Porsche 911 RSR 3.0, No.51, 1974 Bob Wollek |
SPA18S058 | 9580006918581 | Porsche 911 GT3 RSR, No.1, Winner Overall 24h Race Nürburgring 2009 T. Bernhard - M. Lieb - R. Dumas - M. Tiemann |
SPA18S059 | 9580006918598 | Porsche 997 GT3 R Hybrid 2010 |
Le Mans winners 1/43
SPA43LM08 | 9580006420084 | Audi R10 TDI, No.2, Winner Le Mans 2008 A. McNish - R. Capello - T. Kristensen |
SPA43LM09 | 9580006420091 | Peugeot 908 HDI-FAP, No.9 Winner Le Mans 2009 M. Gene - A. Wurz - D. Brabham |
SPA43LM11 | 9580006420114 | Audi R18 TDI, No.2, Winner Le Mans 2011 M. Fassler - A. Lotterer - B. Treluyer |
SPA43LM50 | 9580006420503 | Talbot Lago T26 GS, No.5, Winner Le Mans 1950 L. Rosier - J-L Rosier |
SPA43LM55 | 9580006420558 | Jaguar D, No.6, Winner Le Mans 1955 M. Hawthorn - I. Bueb |
SPA43LM57 | 9580006420572 | Jaguar D, No.3, Winner Le Mans 1957 I. Bueb - R. Flockhart |
SPA43LM71 | 9580006420718 | Porsche 917K, No.22, Winner Le Mans 1971 H. Marko - G. van Lennep |
SPA43LM72 | 9580006420725 | Matra Simca MS 670, No.15, Winner Le Mans 1972 H. Pescarolo - G. Hill |
SPA43LM73 | 9580006420732 | Matra Simca MS 670 B, No.11, Winner Le Mans 1973 H. Pescarolo - G. Larrousse |
SPA43LM74 | 9580006420749 | Matra Simca MS 670 B, No.7, Winner Le Mans 1974 H. Pescarolo - G. Larrousse |
SPA43LM75 | 9580006420756 | Gulf-Mirage GR8, No.11, Winner Le Mans 1975 J. Ickx - D. Bell |
SPA43LM79 | 9580006420794 | Porsche 935 K3, No.41, Winner Le Mans 1979 K. Ludwig - B. Whittington- D. Whittington |
SPA43LM82 | 9580006420824 | Porsche 956, No.1, Winner Le Mans 1983 J. Ickx - D. Bell |
SPA43LM83 | 9580006420831 | Porsche 956, No.3, Winner Le Mans 1982 A. Holbert - H. Haywood - V. Schuppan |
SPA43LM90 | 9580006420909 | Jaguar XJR12, No.3, Winner Le Mans 1990 M. Brundle - J. Nielsen - P. Cobb |
SPA43LM91 | 9580006420916 | Mazda 787 B, No.55, Winner Le Mans 1991 V. Weidler - J. Herbert - B. Gachot |
SPA43LM92 | 9580006420923 | Peugeot 905, No.1, Winner Le Mans 1992 D. Warwick - Y. Dalmas - M. Blundell |
SPA43LM93 | 9580006420930 | Peugeot 905, No.3, Winner Le Mans 1993 E. Helary - C. Bouchut - G. Brabham |
SPA43LM94 | 9580006420947 | Dauer 962 LM, No.36, Winner Le Mans 1994 M. Baldi - Y. Dalmas - H. Haywood |
Aston Martin 1/43
SPAS0597 | 9580006905970 | Aston Martin DB2/4, No.27, Le Mans 1954 J-P. Colas - H. da-Silva Ramos |
SPAS0598 | 9580006905987 | Aston Martin DB2 No.28, Le Mans 1949 P. marechal - T.A.S.O Mathieson |
BMW 1/43
SPAS1571 | 9580006915719 | BMW 3.5 CSL, No.44, Le Mans 1976 J-C. Justice - J. Belin |
SPAS1572 | 9580006915726 | BMW 3.0 CSL, No.76, Le Mans 1977 "DEPNIC" - J.Coulon |
SPAS1575 | 9580006915757 | BMW 2002, No.91, Le Mans 1975 D. Brillat - G. Gagliardi - M. Degoumois |
Cadillac
SPAS2921 | 9580006929211 | Costin Nathan GT, No.54, Le Mans 1967 R. Nathan - M. Beckwith |
Costin Nathan
SPAS0562 | 9580006905628 | Costin Nathan n54 lm 67 |
Courage
SPAS3668 | 9580006936684 | Courage C36-Porsche, No.4, Le Mans 1996 M. Andetti - J. Lammers - D. Warwick |
SPAS3673 | 9580006936738 | Courage C36-Porsche, No.15, Le Mans 1998 H. Pescarolo - O. Grouillard - F. Montagny |
Chevrolet
SPAS2972 | 9580006929723 | Chevrolet Corvette, No.9, Le Mans 1967 B. Bondurant - D. Gullstrand |
Jaguar
SPAS2100 | 9580006921000 | Jaguar E2A, No.6, 11th Le Mans 1960 D. Gurney - W. Hansgem |
SPAS2118 | 9580006921185 | Jaguar XK 120, No.21, 11th Le Mans 1951 R. Lawrie - I. Waller |
SPAS2119 | 9580006921192 | Jaguar D, No.17, 3rd Le Mans 1957 J.Lucas - "MARY” |
SPAS2120 | 9580006921208 | Jaguar D, No.57, Le Mans 1958 M. Charles - J. Young |
SPAS2122 | 9580006921222 | Jaguar XK 140, No.6, Le Mans 1956 R. Walshaw - P. Bolton |
Nissan
SPAS3580 | 9580006935809 | Nissan R 86 V, No.23, Le Mans 1986 K. Hoshino - A. Suzuki - A. Morimoto |
March
SPAS3570 | 9580006935700 | March 85 G, No.21, Le Mans 1986 R. Cleare - L. Robert - J. Newsum |
McLaren
SPAS3114 | 9580006931146 | McLaren M6B, No.90, Le Mans 1981 H. Regout - B. De Dryver - M. Elkoubi |
Peugeot
SPAS2595 | 9580006925954 | Peugeot 905, No.2, 2nd Le Mans1992 M. Baldi - P.Alliot - J-P. Jabouille |
SPAS2596 | 9580006925961 | Peugeot 905, No.31, Le Mans1992 A. Ferte - K. Wendlinger - E. van de Poele |
Porsche
SPAS1360 | 9580006913609 | Porsche 356B Abarth 1600 GTL, No.35, Le Mans1960 H. Linge - H-J Walter |
SPAS1361 | 9580006913616 | Porsche 356B Abarth 1600 GTL, No.36, Le Mans1961 H. Linge - B. Pon |
SPAS1362 | 9580006913623 | Porsche 356B Abarth 1600 GTL, No.37, Le Mans1961 R. Buchet - P. Monneret |
SPAS1944 | 9580006919441 | Porsche 962 C, N0.6, Le Mans 1990 H. Pescarolo - J. Laffite - J-L Ricc |
SPAS2002 | 9580006920027 | Porsche 936 C, N0.4, Le Mans 1982 B. Wollek - J-M Martin - P. Martin |
SPAS2035 | 9580006920355 | Porsche 935, No.47, Le Mans 1978 K. Ludwig - J. Fitzpatrick - T. Hezemans |
SPAS2071 | 9580006920713 | Porsche 911 Carrera Cup, No.76, Le Mans 1993 E. Calderari - L. Pagotto - L. Keller |
SPAS2078 | 9580006920782 | Porsche 911 Carrera RSR, No.78, Le Mans 1993 J. Leconte - P. de Thoisy - J. Pareja |
SPAS3427 | 9580006934277 | Porsche Carrera, No.61, 10th Le Mans 1977 C. Gouttepifre - P. Malbran - A. Leroux |
SPAS3428 | 9580006934284 | Porsche Carrera, No.70, Le Mans 1974 R. Touroul - H. Cachia - D. Rua |
SPAS3429 | 9580006934291 | Porsche Carrera RSR, No.65, 9th Le Mans 1975 C. Bolanos - A. Contreras - "BILLY" |
SPAS3431 | 9580006934314 | Porsche 934, No.82, Le Mans 1979 H. Mueller - A. Pallaviccini - M. Vanoli |
SPAS3432 | 9580006934321 | Porsche 935, No.43, Le Mans 1979 C. Haldi - R. Teran - H. Loewe |
SPAS3433 | 9580006934338 | Porsche 934, No.84, Le Mans 1979 A.C Verney - R. Metge - P. Bardinon |
Rondeau
SPAS2265 | 9580006922656 | Rondeau M 379 C, No.24, Le Mans 1981 J. Rondeau - J-P Jaussaud |
SPAS2266 | 9580006922663 | Rondeau M 379 C, No.25, Le Mans 1981 J-L Lafosse - J. Ragnotti |
SPAS2267 | 9580006922670 | Rondeau M 379 C, No.26, Le Mans 1981 H. Pescarolo - P. Tambay |
Talbot
SPAS2918 | 9580006929181 | Talbot, No.8, Le Mans 1939 P. de Massa - J-N Mahe |
Toyota
SPAS2350 | 9580006923509 | Toyota 85 C, No.36, Le Mans 1985 S. Nakajima - K. Hoshino - M. Sekiya |
SPAS2351 | 9580006923516 | Toyota 85 C, No.38, Le Mans 1985 E. Elgh - G. Lees |
SPAS2352 | 9580006923523 | Toyota 86 C, No.36, Le Mans 1986 G. Lees - G. Nakajima - M. Sekiya |
SPAS2353 | 9580006923530 | Toyota 86 C, No.38, Le Mans 1986 E. Elgh - B. Gabbiani - T. Suzuki |
SPAS2358 | 9580006923585 | Toyota 89 C-V, No.36, Le Mans 1989 P. Barilla - R. Cheever - H. Ogava |
SPAS2359 | 9580006923592 | Toyota 89 C-V, No.38, Le Mans 1989 K. Hoshino - A. Suzuki - D. Artzet |
Venturi
SPAS2250 | 9580006922502 | Venturi, No.55, Le Mans 1993 R. Agusta - P. Mondini - O. Russo |
SPAS2251 | 9580006922519 | Venturi, No.56, Le Mans 1993 C. Los - J. Badrutt - C. Brana |
SPAS2252 | 9580006922526 | Venturi, No.57, Le Mans 1993 M. Duez - E. Bachelart - P. Verellen |
SPAS2254 | 9580006922540 | Venturi, No.71, Le Mans 1993 J. Laffite - M. Maisonneuve - C. Dechavanne |
SPAS2256 | 9580006922564 | Venturi, No.92, Le Mans 1993 J-L Maury-Laribiere - M. Krine - P. Camus |
Classic Formula 1
Brabham
SPAS3502 | 9580006935021 | Brabham BT20 No.9, Winner Monaco GP 1967 Denny Hulme |
SPAS3503 | 9580006935038 | Brabham BT20, No.15, 6th German GP 1967 Guy Ligier |
SPAS3504 | 9580006935045 | Brabham BT20 No.17 South African GP 1968 John Love.jpg |
SPAS3505 | 9580006935052 | Brabham BT20 No.22 5th Dutch GP 1968 Silvio Moser.jpg |
SPAS3506 | 9580006935069 | Brabham BT24 No.3 Winner German GP 1967 Denny Hulme.jpg |
SPAS3507 | 9580006935076 | Brabham BT24, No.3, Winner French GP 1967 Jack Brabham |
SPAS3508 | 9580006935083 | Brabham BT33, No.12, Winner South African GP 1970 Jack Brabham |
SPAS3509 | 9580006935090 | Brabham BT33, No.22, French GP 1970 Rolf Stommelen |
BRM
SPAS1152 | 9580006911520 | BRM P57, No.1, Winner US GP 1963 Graham Hill |
SPAS1153 | 9580006911537 | BRM P57, No.18, German GP 1964 Giancarlo Baghetti |
SPAS1154 | 9580006911544 | BRM P153, No.26, Monaco GP 1972 Helmut Marko |
SPAS1155 | 9580006911551 | BRM P153, No.26, Belgium GP 1972 Vern Schuppan |
SPAS1156 | 9580006911568 | BRM P261, No.8, Winner Monaco GP 1964 Graham Hill |
SPAS1157 | 9580006911575 | BRM P261, No.7, 2th Monaco GP 1964 Richie Ginther |
SPAS1158 | 9580006911582 | BRM P261, No.12, Winner Monaco GP 1966 Jackie Stewart |
SPAS1159 | 9580006911599 | BRM P261, No.24, Belgium GP 1966 Bob Bondurant |
Cooper
SPAS3512 | 9580006935120 | Cooper T53, No.6, US GP 1961 Roger Penske |
SPAS3513 | 9580006935137 | Cooper T53, No.42, British GP 1961 Masten Gregory |
SPAS3514 | 9580006935144 | Cooper T53, No.32, German GP 1961 Lorenzo Bandini |
Eagle
SPAS1820 | 9580006520975 | Eagle T1F, No.69, Canadian GP 1968 Al Pease |
Ensign
SPAS1830 | 9580006520982 | Ensign N176, No.22, Belgium GP 1976 Chris Amon |
SPAS1831 | 9580006520999 | Ensign N176, No.22, French GP 1976 Patrick Nève |
SPAS1832 | 9580006521002 | Ensign N176, No.22, Italian GP 1976 Jacky Ickx |
Ligier
SPAS1794 | 9580006917942 | Ligier JS21, No.26, Monaco GP 1983 Raul Boesel |
SPAS1795 | 9580006917959 | Ligier JS21, No.25, Long Beach GP 1983 Jean-Pierre Jarier |
Lola
SPAS1787 | 9580006917874 | Beatrice-Lola THL1, No.33, 1985 Alan Jones |
SPAS1788 | 9580006917881 | Beatrice-Lola THL1, No.15, 1985 Alan Jones |
SPAS1789 | 9580006917898 | Beatrice-Lola THL1, No.16, 1986 Patrick Tambay |
Lotus
SPAS1785 | 9580006917850 | Team Lotus 102B Test Car |
SPAS1786 | 9580006917867 | Team Lotus 102B, No.12, San Marin GP 1992 Julian Bailey |
SPAS1833 | 9580006521019 | Team Lotus 12, No.26, Monaco GP 1958 Graham Hill |
SPAS1834 | 9580006521026 | Team Lotus 12, No.14, Monaco GP 1958 Cliff Allison |
SPAS1835 | 9580006521033 | Team Lotus 16, No.14, Dutch GP 1959 Graham Hill |
SPAS1836 | 9580006521040 | Team Lotus 16, No.12, German GP 1958 Cliff Allison |
SPAS1837 | 9580006521057 | Team Lotus 16, No.12, Dutch GP 1959 Innes Ireland |
SPAS1838 | 9580006521064 | Lotus 16, No.18, British GP 1958 Alan Stacey |
SPAS1839 | 9580006521071 | Lotus 18, No.28, Winner Monaco GP 1960 Stirling Moss |
SPAS1840 | 9580006521088 | Team Lotus 18, No.14, Portugal GP 1960 Jim Clark |
SPAS1841 | 9580006521095 | Lotus 18, No.24, US GP 1960 Jim Hall |
SPAS1842 | 9580006521101 | Lotus 18, No.12, Belgium GP 1961 Lucien Bianchi |
SPAS1843 | 9580006918437 | Team Lotus 76, No.1, 4th German GP 1974 Ronnie Peterson |
SPAS1844 | 9580006918444 | Team Lotus 76, No.2, 4th Austrian GP 1974 Jacky Ickx |
SPAS1845 | 9580006521118 | Team Lotus 77, No.6, Monaco GP 1976 Gunnar Nilsson |
SPAS1846 | 9580006918468 | Team Lotus 77, No.5, Brazil GP 1976 Ronnie Peterson |
SPAS1847 | 9580006521125 | Team Lotus 78, No.25 6th German GP 1978 Hector Rebaque |
SPAS1848 | 9580006918482 | Team Lotus 79, No.5, Winner Belgium GP 1978 Mario Andretti |
SPAS1849 | 9580006521132 | Team Lotus 79, No.6, Winner Austrian GP 1978 Ronnie Peterson |
SPAS1850 | 9580006918505 | Team Lotus 79, No.2, 2nd Argentina GP 1979 Carlos Reutemann |
SPAS1851 | 9580006918512 | Team Lotus 79, No.1, 4th Long Beach GP 1979 Mario Andretti |
SPAS1852 | 9580006918529 | Team Lotus 33 BRM, No.14, 2nd Monaco GP 1967 Graham Hil |
Matra
SPAS1594 | 9580006915948 | Matra MS120, No.40, 3rd Italian GP 1970 Jean-Pierre Beltoise |
SPAS1595 | 9580006915955 | Matra MS5, No.2, Monaco GP 1967 Johnny Servoz-Gavin |
SPAS1596 | 9580006915962 | Matra MS5, No.29, German GP 1967 Jacky Ickx |
McLaren
SPAS3093 | 9580006930934 | McLaren M2B, No.2, Monaco GP 1966 Bruce McLaren |
SPAS3094 | 9580006930941 | McLaren M2B, No.14, 6th British GP 1966 Bruce McLaren |
SPAS3095 | 9580006930958 | McLaren M7A, No.2, Winner Race of Champions 1968 Bruce McLaren |
SPAS3096 | 9580006930965 | McLaren M7A, No.1, Winner Canadian GP 1968 Denny Hulme |
SPAS3097 | 9580006930972 | McLaren M7A, No.14, 4th US GP 1968 Dan Gurney |
SPAS3098 | 9580006930989 | McLaren M29, No.8, 6th Argentina GP 1980 Alain Prost |
SPAS3099 | 9580006930996 | McLaren M29, No.7, Brazil GP 1980 John Watson |
Mercedes
SPAS1064 | 9580006910646 | Mercedes W196, No.18, Winner German GP 1954 Juan-Manuel Fangio |
Tyrrell
SPAS1880 | 9580006918802 | Tyrrell 018, No.4, Japan GP 1989 Jean Alesi |
Porsche
SPAS1860 | 9580006918604 | Porsche 718, No.2, 5th Monaco GP 1962 Jo Bonnier |
SPAS1861 | 9580006918611 | Porsche 718, No.38, 6th French GP 1962 Carel Godin de Beaufort |
SPAS1862 | 9580006918628 | Porsche 718, No.26, 4th German GP 1963 Gerhard Mitter |
Shadow
SPAS1688 | 9580006916884 | Shadow DN8, No.16, 4th Dutch GP 1976 Tom Pryce |
SPAS1689 | 9580006916891 | Shadow DN8, No.16, Race of Champion 1977 Jackie Oliver |
SPAS1692 | 9580006916921 | Shadow DN8, No.16, Long Beach GP 1977 Renzo Zorzi |
Zakspeed
|
Daytona 24hrs winners
SPA43DA11 | 9580006450111 | Riley MK XX, No.01, Winner Daytona 24 Hours 2011 S. Pruett - M. Rojas - G. Rahal - J. Hand |
SPA43DA68 | 9580006450685 | Porsche 908, No.54, Winner Daytona 24 Hours 1968 V. Elford - J. Neerpasch - R. Stommelen - J. Siffert - H. Herrmann |
SPA43DA69 | 9580006450692 | Lola T70 MK III , No.6, Winner Daytona 24 Hours 1969 M. Donohue - C. Parsons |
American series
SPAS2992 | 9580006929921 | March 83G, No.25, IMSA 1983 D. Cowart - K. Miller |
SPAS3424 | 9580006934246 | Porsche 911 RSR 2.8 long tail brumos n58 Watkin Glens can am 73 |
SPAS3426 | 9580006934260 | Porsche RSR 2.8 Long tail Sunoco n6 Watkin glens can am 73 |
Can Am
SPAS0295 | 9580006902955 | CAN-AM Transporter |
SPAS1101 | 9580006911018 | McLaren, No.47, 1964 Bruce McLaren |
SPAS1102 | 9580006911025 | McLaren, No.4, Can-Am 1966 Bruce McLaren |
SPAS1103 | 9580006911032 | McLaren, No.5, Nassau 1964 Bruce McLaren |
SPAS1165 | 9580006911650 | Scarab rear engine winner n35 AJ Foyt |
Nascar
SPAS2907 | 9580006929075 | Chevrolet Impala, No.27, Winner Daytona 500 1960 Junior Johnson |
Daytona
SPAS2985 | 9580006929853 | Porsche 908, No.52, 2nd Daytona 24 Hours 1968 J. Siffert - H. Herrmann - G. Mitter |
SPAS2986 | 9580006929860 | Porsche 908, No.51, 3rd Daytona 24 Hours 1968 J. Schlesser - J. Buzzetta |
SPAS2987 | 9580006929877 | Porsche 962, No.30, Daytona 24 Hours 1989 M. Sigala - M. Baldi - C. Moretti - S. Dickens |
SPAS2988 | 9580006929884 | Porsche 962, No.86, 3rd Daytona 24 Hours 1990 B. Wolleck - D. Dobson - S. Van der Merwe |
Indy500
SPAS2975 | 9580006929754 | Lotus 38, No.82, Winner Indy 500 1965 Jim Clark |
SPAS2976 | 9580006929761 | Lotus T90, No.24, Winner Indy 500 1966 Graham Hill |
SPAS2977 | 9580006929778 | Eagle Mk4, No.3, Winner Indy 500 1968 Bobby Unser |
SPAS2978 | 9580006929785 | McLaren M16B, No.66, Winner Indy 500 1972 Mark Donohue |
SPAS2979 | 9580006929792 | Chaparral, No.4, Winner Indy 500 1980 Johnny Rutherford |
WTCC
SPAS2450 | 9580006924506 | Chevrolet Cruze 1.6T, No.9, WTCC 2011 Darryl O’Young |
SPAS2497 | 9580006924971 | Chevrolet Cruze 1.6T, No.1, WTCC 2011 Word Champion 2011 Yvan Muller |
SPAS2498 | 9580006924988 | Chevrolet Cruze 1.6T, No.2, WTCC 2011 Robert Huff |
SPAS2499 | 9580006924995 | Chevrolet Cruze 1.6T, No.3, WTCC 2011 Alain Menu |
Liijst om te snuffelen
Reviewed by GPworld
on
maart 08, 2012
Rating: