Uitleverschema Minichamps
Gisteren kregen we het nieuwe uitleverschema van Minichamps die vanaf half oktober ongeveer in zal gaan. Een grote verrassing is dan dat eindelijk van Casey Stoner de 2009 Ducati van Philip Island gaat komen. Een andere belangrijke is de 2010 Laguna Seca motorfiets van Valentino Rossi. Vooralsnog weinig Formule 1, maar we zien steeds vaker dat Minichamps later nog items aan het schema toevoegd.
122090127 | DUCATI DESMOSEDICI GP09 - CASEY STONER - MOTOGP AUSTRALIA 2009 - WITH FIGURINE | 12 |
100061020 | PORSCHE CARRERA S (991) - 2011 - RED | 18 |
150081391 | JAGUAR XKR GT3 - 2008 - ORANGE | 18 |
400033171 | MERCEDES-BENZ SLK 55 AMG ROADSTER (R171) - 2008 - BLACK | 43 |
400044122 | OPEL KADETT D SR - 1979 - RED | 43 |
400066120 | PORSCHE 924 CARRERA GT - 1981 - RED | 43 |
400123902 | MASERATI QUATTROPORTE - 2009 - RED METALLIC | 43 |
400144721 | DODGE CHARGER - 1968 - BRIGHT RED | 43 |
400806600 | PORSCHE 924 CARRERA GTS - PRESENTATION - 1980 - WHITE | 43 |
436139970 | BENTLEY CONTINENTAL SUPERSPORTS CABRIOLET - 2010 - GREY METALLIC | 43 |
122130100 | BSA ROCKET III - 1968 - RED | 12 |
100080001 | FORD FOCUS RS - 2010 - GREEN METALLIC | 18 |
400034104 | MERCEDES-BENZ 190 E (W201) - 1984 - CREAM | 43 |
400065625 | PORSCHE CAYMAN S - 2008 - ORANGE | 43 |
400081390 | JAGUAR XKR GT3 - 2008 - GREY METALLIC | 43 |
400097031 | AMPHICAR - 1965 - TURQUOISE | 43 |
400137731 | ASTON MARTIN V8 VOLANTE - 1987 - SILVER | 43 |
400341900 | AUTO UNION TYP A - HANS STUCK - WINNER GERMAN GP 1934 | 43 |
400826625 | PORSCHE 924 CARRERA GTS - 'BOSS' - BARTH/KUSSMAUL - RALLY MONTE CARLO 1982 | 43 |
437101486 | CORVETTE Z06R GT3 CALLAWAY - HOHENADEL/ARNOLD - 2010 | 43 |
312200010 | RACE TRACK MOTOGP BIKES - 'CURVE 90°' | 12 |
100110852 | BUGATTI VEYRON EDITION CENTENAIRE - 2009 - CHROME/GREEN | 18 |
100139421 | BENTLEY R-TYPE CONTINENTAL - 1954 - RED | 18 |
400103941 | LAMBORGHINI MURCIELAGO LP 670-4 SV - 2009 - WHITE | 43 |
400121602 | FIAT 500 - 1965 - RED | 43 |
400123961 | MASERATI KYALAMI - 1982 - LIGHT BLUE METALLIC | 43 |
436139422 | BENTLEY R-TYPE CONTINENTAL - 1955 - RED | 43 |
437111303 | ASTON MARTIN V12 ZAGATO - BEZ/SCHUHBAUER/VON SAURMA/MARSH - 24H NÃœRBURGRING 2011 | 43 |
437111305 | ASTON MARTIN V12 ZAGATO - PORRIT/MEADAN/CATE/MATHAI - 24H NÃœRBURGRING 2011 | 43 |
122103246 | YAMAHA YZR-M1 - VALENTINO ROSSI - MOTO GP 2010 LAGUNA SECA | 12 |
312100010 | SET (2 PCS.) MOTOR BIKE STAND (WIDE) - MOTOGP | 12 |
312100011 | SET (2 PCS.) MOTOR BIKE STAND (MEDIUM & SMALL) - GP125 & GP250 | 12 |
400012122 | AUDI SPORT QUATTRO - 1984 - GREEN | 43 |
400068100 | PORSCHE 928 GTS - 1991 - BLACK | 43 |
400081333 | JAGUAR XKR GT3 - QUAIFE/HALL - FIA GT3 CHAMPIONSHIP 2008 | 43 |
400113105 | RENAULT 16 - 1965 - BLACK | 43 |
400371900 | AUTO UNION TYP C - AVUS STREAMLINER 1937 | 43 |
400740003 | TYRRELL FORD 007 - JODY SCHECKTER - 1st SWEDISH GP 1974 | 43 |
400740004 | TYRRELL FORD 007 - PATRICK DEPAILLER- 1974 | 43 |
437091020 | DUBONNET HISPANO-SUIZA H6C 'XENIA' - 1938 | 43 |
100110854 | BUGATTI VEYRON EDITION CENTENAIRE - 2009 - CHROME/BEIGE | 18 |
400016001 | AUDI V8 - 1988 - RED (TORNADOROT) | 43 |
400068120 | PORSCHE 928 S - 1979 - BLUE METALLIC | 43 |
400088201 | FORD KA - 2009 - RED | 43 |
400120501 | ALFA ROMEO 159TI - 2008 - RED (ROSSO ALFA) | 43 |
430033427 | MERCEDES-BENZ 450 SLC (R107) - 1974 - RED METALLIC | 43 |
437115130 | DELAGE D8-120 CABRIOLET - 1939 | 43 |
Uitleverschema Minichamps
Reviewed by GPworld
on
oktober 09, 2012
Rating: